- Denne begivenhed er allerede afholdt.
International TRIP A+ (U13, Riga Hockey Cup 2018, Riga)
27. marts 2018, 08:00 - 2. april 2018, 22:00

En event inden for EHAs udviklingsprogram med fokus på forberedelse og opbygning af et ’06 hold som vil repræsentere European Hockey Academy til turneringer i Canada og USA i løbet af maj 2018. Spillere født i 2006 og 2007 (og evt. 2005) er velkomne til at deltage i denne event.
Spillere kommer til at møde stærke modstandere fra forskellige europæiske lande på Riga Hockey Cup 2018, i den lettiske hovedstad, Riga. De vil have mulighed for at vise deres færdigheder og opleve ishockey på meget højt niveau. Før selve turneringen kommer deltagere igennem en kort forberedelsessamling, hvor de ‘opvarmes’ til efterfølgende kampe.
Er du interesseret i at deltage i denne event, finder du flere oplysninger om muligheder og betingelser nedenfor. Vi glæder os til at se dig!
SE ALLE ARTIKLER OM DENNE EVENT
Forberedelsessamling
27. – 29. marts 2018, Riga, Letland
Træning på is:
Mogo Ice Hall
Brīvības gatve 335
Vidzemes priekšpilsēta
LV-1006, Rīga
Latvia
+371 20 279 455
https://www.mogohalle.lv/
Turnering
RIGA HOCKEY CUP 2018
30. marts – 2. april 2018, Riga, Letland

Deltagere, RIGA CUP 2018 – U13
GRUPPE A
- Pārdaugava 1 (LAT)
- Bulldogs (RUS)
- LKP 05 (FIN)
- Geneve Future (SUI)
GRUPPE B
- Tordön Orange (SWE)
- HK Ogre Juniors (LAT)
- HC Nokia Black (FIN)
- HC AZ HAVÍŘOV 2010 (CZE)
GRUPPE C
- HS RĪGA 2005 (LAT)
- HC Nokia Orange (FIN)
- Olympic hopes (RUS)
- Vålerenga Hockey (NOR)
GRUPPE D
- Pārdaugava 2 (LAT)
- Pajala hockey Club (SWE)
- Ilves B (FIN)
- Russichi (RUS)
GRUPPE E
- HC Shakhtar Soligorsk (BLR)
- Team Hockey Talents (AUT)
- HS Kurbads (LAT)
- South of Sweden Kings (SWE)
GRUPPE F
- Tordön Black (SWE)
- Kiekko-Vantaa White (FIN)
- HS Kurbads 05 (LAT)
- HS Rīga Lions (LAT)
GRUPPE G
- Tordön White (SWE)
- European Hockey Academy (Europe)
- Ilves A (FIN)
- Ozo Stars U13 (LAT)
GRUPPE H
- Kiekko-Vantaa Blue (FIN)
- Jelgavas Ledus sporta skola (LAT)
- North Select (RUS)
- HCT Young Lions U13 (SUI)
U13 – turneringsplan
30-03-2018
| Nr. | Tid | Arena | Gruppe | Kamp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | Volvo C | A | Bulldogs (RUS) – Pārdaugava 1 (LAT) |
| 5 | 11:15 | Volvo B | C | HC Nokia Orange (FIN) – HS RĪGA 2005 (LAT) |
| 9 | 11:15 | Inbox | E | Team Hockey Talents (AUT) – HC Shakhtar Soligorsk (BLR) |
| 13 | 11:15 | Ozo | G | European Hockey Academy – Tordön White (SWE) (1:7) |
| 2 | 12:00 | Volvo C | A | LKP 05 (FIN) – Geneve Future (SUI) |
| 6 | 12:30 | Volvo B | C | Olympic hopes (RUS) – Vålerenga Hockey (NOR) |
| 10 | 12:30 | Inbox | E | HS Kurbads (LAT) – South of Sweden Kings (SWE) |
| 14 | 12:30 | Ozo | G | Ilves A (FIN) – Ozo Stars U13 (LAT) |
| 3 | 13:15 | Volvo C | B | HK Ogre Juniors (LAT) – Tordön Orange (SWE) |
| 7 | 13:45 | Volvo B | D | Pajala hockey Club (SWE) – Pārdaugava 2 (LAT) |
| 11 | 13:45 | Inbox | F | Kiekko-Vantaa White (FIN) – Tordön Black (SWE) |
| 15 | 13:45 | Ozo | H | Jelgavas Ledus sporta skola (LAT) – Kiekko-Vantaa Blue (FIN) |
| 4 | 14:30 | Volvo A | B | HC Nokia Black (FIN) – HC AZ HAVÍŘOV 2010 (CZE) |
| 8 | 15:00 | Volvo B | D | Ilves B (FIN) – Russichi (RUS) |
| 12 | 15:00 | Inbox | F | HS Kurbads 05 (LAT) – HS Rīga Lions (LAT) |
| 16 | 15:00 | Ozo | H | North Select (RUS) – HCT Young Lions U13 (SUI) |
| 17 | 19:30 | Volvo A | A | Geneve Future (SUI) – Bulldogs (RUS) |
| 21 | 20:00 | Volvo B | C | Vålerenga Hockey (NOR) – HC Nokia Orange (FIN) |
| 25 | 20:00 | Inbox | E | South of Sweden Kings (SWE) – Team Hockey Talents (AUT) |
| 29 | 20:00 | Ozo | G | Ozo Stars U13 (LAT) – European Hockey Academy (5:1) |
| 18 | 20:45 | Volvo A | A | Pārdaugava 1 (LAT) – LKP 05 (FIN) |
| 22 | 21:15 | Volvo B | C | HS RĪGA 2005 (LAT) – Olympic hopes (RUS) |
| 26 | 21:15 | Inbox | E | HC Shakhtar Soligorsk (BLR) – HS Kurbads (LAT) |
| 30 | 21:15 | Ozo | G | Tordön White (SWE) – Ilves A (FIN) |
31-03-2018
| Nr. | Tid | Arena | Gruppe | Kamp |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 07:00 | Volvo A | H | HCT Young Lions U13 (SUI) – Jelgavas Ledus sporta skola (LAT) |
| 19 | 07:30 | Ozo | B | HC AZ HAVÍŘOV 2010 (CZE) – HK Ogre Juniors (LAT) |
| 23 | 07:30 | Inbox | D | Russichi (RUS) – Pajala hockey Club (SWE) |
| 27 | 07:30 | Volvo B | F | HS Rīga Lions (LAT) – Kiekko-Vantaa White (FIN) |
| 32 | 08:15 | Volvo A | H | Kiekko-Vantaa Blue (FIN) – North Select (RUS) |
| 20 | 08:45 | Ozo | B | Tordön Orange (SWE) – HC Nokia Black (FIN) |
| 24 | 08:45 | Inbox | D | Pārdaugava 2 (LAT) – Ilves B (FIN) |
| 28 | 08:45 | Volvo B | F | Tordön Black (SWE) – HS Kurbads 05 (LAT) |
| 45 | 13:15 | Volvo A | G | Ozo Stars U13 (LAT) – Tordön White (SWE) |
| 33 | 13:45 | Ozo | A | Geneve Future (SUI) – Pārdaugava 1 (LAT) |
| 37 | 13:45 | Inbox | C | Vålerenga Hockey (NOR) – HS RĪGA 2005 (LAT) |
| 41 | 13:45 | Volvo B | E | South of Sweden Kings (SWE) – HC Shakhtar Soligorsk (BLR) |
| 46 | 14:30 | Volvo A | G | European Hockey Academy – Ilves A (FIN) (4:5) |
| 34 | 15:00 | Ozo | A | Bulldogs (RUS) – LKP 05 (FIN) |
| 38 | 15:00 | Inbox | C | HC Nokia Orange (FIN) – Olympic hopes (RUS) |
| 42 | 15:00 | Volvo B | E | Team Hockey Talents (AUT)- HS Kurbads (LAT) |
| 47 | 15:45 | Volvo A | H | HCT Young Lions U13 (SUI) – Kiekko-Vantaa Blue (FIN) |
| 35 | 16:15 | Ozo | B | HC AZ HAVÍŘOV 2010 (CZE) – Tordön Orange (SWE) |
| 39 | 16:15 | Inbox | D | Russichi (RUS) – Pārdaugava 2 (LAT) |
| 43 | 16:15 | Volvo B | F | HS Rīga Lions (LAT) – Tordön Black (SWE) |
| 48 | 17:00 | Volvo A | H | Jelgavas Ledus sporta skola (LAT) – North Select (RUS) |
| 36 | 17:30 | Ozo | B | HK Ogre Juniors (LAT) – HC Nokia Black (FIN) |
01-04-2018
| Nr. | Tid | Arena | Gruppe | Kamp |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 07:30 | Ozo | 1/8 | A1-B2 |
| 56 | 07:30 | Mogo | 1/8 | G2-H1 |
| 57 | 07:30 | Kurbads | 17/32 | A3-B4 |
| 50 | 08:45 | Ozo | 1/8 | A2-B1 |
| 55 | 08:45 | Mogo | 1/8 | G1-H2 |
| 64 | 08:15 | Kurbads | 17/32 | European Hockey Academy – Jelgavas Ledus sporta skola (LAT) (1:3) |
| 51 | 10:00 | Ozo | 1/8 | C1-D2 |
| 54 | 10:00 | Mogo | 1/8 | E2-F1 |
| 58 | 10:00 | Kurbads | 17/32 | A4-B3 |
| 52 | 11:15 | Ozo | 1/8 | C2-D1 |
| 53 | 11:15 | Mogo | 1/8 | E1-F2 |
| 63 | 11:15 | Kurbads | 17/32 | G3-H4 |
| 59 | 12:30 | Kurbads | 17/32 | C3-D4 |
| 65 | 12:30 | Ozo | 1/4 | W49 – W56 |
| 69 | 12:30 | Mogo | 9/16 | L49 – L57 |
| 62 | 13:45 | Kurbads | 17/32 | E4-F3 |
| 67 | 13:45 | Ozo | 1/4 | W51 – W54 |
| 71 | 13:45 | Mogo | 9/16 | L51 – L54 |
| 60 | 15:00 | Kurbads | 17/32 | C4-D3 |
| 66 | 15:00 | Ozo | 1/4 | W50 – W55 |
| 70 | 15:00 | Mogo | 9/16 | L50 – L55 |
| 61 | 16:15 | Kurbads | 17/32 | E3-F4 |
| 68 | 16:15 | Ozo | 1/4 | W52 – W53 |
| 72 | 16:15 | Mogo | 9/16 | L52 – L53 |
| 73 | 17:30 | Kurbads | 17/24 | W57 – W64 |
| 83 | 17:30 | Ozo | 5/8 | L65 – L67 |
| 87 | 17:30 | Mogo | 13/16 | L69 – L71 |
| 74 | 18:45 | Kurbads | 17/24 | W58 – W63 |
| 84 | 18:45 | Ozo | 5/8 | L66 – L68 |
| 88 | 18:45 | Mogo | 13/16 | L70 – L72 |
| 75 | 20:00 | Kurbads | 17/24 | W59 – W62 |
| 78 | 20:00 | Ozo | 25/32 | L58 – L63 |
| 85 | 20:00 | Mogo | 9/12 | W69 – W71 |
| 76 | 21:15 | Kurbads | 17/24 | W60 – W61 |
| 80 | 21:15 | Ozo | 25/32 | L60 – L61 |
| 86 | 21:15 | Mogo | 9/12 | W70 – W72 |
02-04-2018
| Nr. | Tid | Arena | Gruppe | Kamp |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 07:00 | Mogo | 25/32 | HC Nokia Black – European Hockey Academy |
| 81 | 07:30 | Inbox | 1/2 | W65 – W67 |
| 91 | 07:30 | Ozo | 21/24 | L73 – L75 |
| 108 | 08:15 | Volvo A | 9th | W85 – W86 |
| 79 | 08:45 | Mogo | 25/32 | L59 – L62 |
| 82 | 08:45 | Inbox | 1/2 | W66 – W68 |
| 92 | 08:45 | Ozo | 21/24 | L74 – L76 |
| 89 | 10:00 | Inbox | 17/20 | W73 – W75 |
| 96 | 10:00 | Mogo | 29/32 | L78 – L80 |
| 101 | 10:00 | Ozo | 23th | L91 – L92 |
| 105 | 10:00 | Volvo B | 15th | L87 – L88 |
| 109 | 10:45 | Volvo C | 7th | L83 – L84 |
| 90 | 11:15 | Inbox | 17/20 | W74 – W76 |
| 95 | 11:15 | Mogo | 29/32 | L77 – L79 |
| 102 | 11:15 | Ozo | 21st | W91 – W92 |
| 94 | 12:30 | Ozo | 25/28 | W78 – W80 |
| 97 | 12:30 | Mogo | 31st | L95 – L96 |
| 106 | 12:30 | Volvo B | 13th | W87 – W88 |
| 110 | 13:15 | Volvo C | 5th | W83 – W84 |
| 93 | 13:45 | Ozo | 25/28 | W77 – W79 |
| 98 | 13:45 | Mogo | 29th | W95 – W96 |
| 99 | 15:00 | Ozo | 27th | L93 – L94 |
| 103 | 15:00 | Inbox | 19th | L89 – L90 |
| 111 | 15:45 | Volvo A | 3rd | L81 – L82 |
| 100 | 16:15 | Ozo | 25th | W93 – W94 |
| 104 | 16:15 | Inbox | 17th | W89 – W90 |
| 107 | 16:15 | Volvo B | 11th | L85 – L86 |
| 112 | 18:15 | Volvo A | 1st | W81 – W82 |
European Hockey Academy ’06 holdet:
![]() |
Navn Position Land Hjemmeklub Årgang Rating #home/#away |
|---|---|
![]() |
PREBEN HAMRE Målmand Norge Bergen Ishockeyklubb 2005 A #37 |
![]() |
TOBIAS EBENER Forward Danmark Esbjerg IK 2005 AAA #20 |
![]() |
DAVID DOČEKAL Forward Tjekkiet Kometa Brno 2005 AA #22 |
![]() |
ELIAS VATNE Forward Norge Bergen Ishockeyklubb 2006 AAA #22 |
![]() |
MARIUS OTTESEN Back Norge Stavanger Hockey 2005 A — |
![]() |
LENNY DÖTSCH Forward Tyskland EHC München 2006 A #54 |
![]() |
JASON BAHNIK Forward U.S.A. Chicago Jets 2005 A #29 |
![]() |
ALEXANDER MAJESKE Forward Danmark Vojens IK 2006 AA #7 |
![]() |
TOBIAS HOSTAŠA Forward Tjekkiet HC Kometa Brno 2006 A — |
![]() |
ISAK HAALAND NAESS Back Norge N/A 2005 A #— |
![]() |
RASMUS BAK OLESEN Forward / Back Danmark Vojens IK 2006 B #— |
![]() |
KARLIS BOJARS Back Danmark Vojens IK 2006 B #— |
![]() |
ADAM VESELSKÝ Forward Tjekkiet Hc Lvi Břeclav 2006 Aspirant — |
![]() |
MATYÁŠ BOHATÝ Back Tjekkiet Hc Lvi Břeclav 2006 Aspirant — |
![]() |
MAREK HULEJA Forward Tjekkiet HC Kometa Brno 2006 Aspirant — |

Tidsplan
*Tidsplan for denne event er ikke længere tilgængeligt, da eventen er overstået.

Tilmelding
Aldersgrupper
EHA-XII, EHA-X (2007)
Færdighedsgrader
AAA, AA, A
Maks. antal deltagere (Spillere + Målmænd)
EHA-XII / EHA-X (2007): 13 + 2
Piger
Tilladt.
AAA, AA og A-rated EHA spillere
Direkte nominering til holdet.
Ikke EHA spillere
Spillere, som ikke er EHA-spillere, skal dog først blive til EHA-spillere. Det er muligt at gennemføre Try-out og komme med i EHAs udviklingsprogram ved denne event.
Tilmeldingsfrist
27-02-2018
*Spillere er også nominerede til holdet direkte og man kan tilmelde sig så længe der er fri pladser på holdet.

Tilmeldingsgebyr
Standard tilmeldingsgebyr:
Spiller: 322,00 EUR / 2450,00 DKK
Målmand: 242,00 EUR / 1820,00 DKK
‘Pay-per-day, alternativ metode’ er tilladt ved denne event. Læs mere om denne metode på ‘Priser og Bonusser’.
Alle bonusser gælder jf. EHAs ‘Priser og Bonusser’.
Læs om, hvad der er, og hvad der ikke er inkluderet i Standard tilmeldingsgebyr på ‘Priser og Bonusser’.
Find vores bank oplysninger på vores Kontakt side.

Tillægsservice
Transport:
Transport til eventens check-in er i deltageres egen regi.
Transport i løbet af event organiseres i samarbejde mellem EHAs personale og deltagernes forældre.
Overnatning og catering:
Overnatning tilbydes i samarbejde med:
***Apart Hotel Tomo
Raunas iela 44
Vidzemes priekšpilsēta
LV-1039 Rīga
http://www.tomo.lv
Priser for overnatning og forplejning:
50,00 EUR / 380,00 DKK / person / nat med fuld pension

Links
https://www.facebook.com/events/130268534356210













